WETTER
Wind Vorhersage
In den folgenden Grafiken seht Ihr die Windentwicklung des heutigen Tages in Europa
11 Uhr | 14 Uhr | 17 Uhr
Wind in der Region Ostsee
Kiel Leuchtturm | Kiel Holtenau | Fehmarn Westermakelsdorf | Warnemünde
Wind in der Region Nordsee
Sylt Westerland | St. Peter Ording | Meldorf | Cuxhaven | Norderney
Wind in der Region Dänemark
Romo | Hvide Sande | Thorsminde | Skagen
Wellenvorhersage

Diese Animation zeigt dir die Wellenvorhersage für 120 Stunden, damit du auch immer weisst wo du schnell hin musst…
Quelle: http://facs.scripps.edu /
Umrechnung Windeinheiten
| m/s | Bft. | km/h | kn |
| 0 - 0.2 | 0 | < 1 | < 1 |
| 0.3 - 1.5 | 1 | 1 - 5 | 1 - 3 |
| 1.6 - 3.3 | 2 | 6 - 11 | 4 - 6 |
| 3.4 - 5.4 | 3 | 12 - 19 | 7 - 10 |
| 5.5 - 7.9 | 4 | 20 - 28 | 11 - 16 |
| 8.0 - 10.6 | 5 | 29 - 38 | 17 - 21 |
| 10.7 - 13.8 | 6 | 39 - 49 | 22 - 27 |
| 13.9 - 17.1 | 7 | 50 - 62 | 28 - 33 |
| 17.2 - 20.7 | 8 | 63 - 74 | 34 - 40 |
| 20.8 - 24.4 | 9 | 75 - 88 | 41 - 47 |
| 24.5 - 28.4 | 10 | 89-102 | 48 - 56 |
| 28.5 - 32.6 | 11 | 03-117 | 57 - 63 |




